HP DesignJet Z9+, max. Druckbreite 112cm
HPs neue Plotterserie Z9 brilliert durch neue Technik, die Ihnen direkte Vorteile bringt. Der Z9 ist nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern er druckt auch sehr schnell bei nie dagewesener bester Druckqualität. Durch seine pigmentierte Tinte bleiben die Ausdrucke sehr lange farbbeständig. Durch nun 2 Düsengrößen im Druckkopf lassen sich Flächen wie auch Details äußerst präzise und farblich korrekt darstellen.
Druckköpfe: diese sind farbneutral und werden erst durch das Einsetzen farbkodiert. Vorteil: Ihr Lagervorrat reduziert sich auf einen Druckkopf.
Sicherheitsfeatures: verschlüsselte Festplatte, Virenschutz integriert
Zielgruppe: Grafik, Design, Technik/CAD und Präsentation.
Hinweis: diesen Drucker gibt es auch als 2 Rollensystem mit vertikalem (seitlichen) Schneidesystem. Ein nachträgliches Beschneiden Ihrer Ausdrucke/Pläne würde dann entfallen.
Technische Daten:
- 2.400 x 1.200 dpi optimierte Auflösung
- bis 25m²/Std. bei CAD Ausdrucken (A0 in ca. 2,5 Minuten)
bis 8m²/Std. bei Präsentations- bzw. Fotodrucken(A0 in ca. 8 Minuten)
- 1 GB Ethernet Karte
- 128 GB virtueller Arbeitsspeicher
- 500 GB Festplatte
- 9 Tinten
- Adope PostScript(TM)
- Adobe PrintEngine(TM)
Optional: Papier Aufwickelvorrichtung, GlossEnhancer (10.Farbe gegen bronzing Effekt)
weitere technische Daten siehe PDF Infoblatt
1 Jahr eingeschränkte HP-Vor-Ort-Garantie.
Versandkosten innerhalb Deutschland frei !
HPs neue Plotterserie Z9 brilliert durch neue Technik, die Ihnen direkte Vorteile bringt. Der Z9 ist nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern er druckt auch sehr schnell bei nie dagewesener bester Druckqualität. Durch seine pigmentierte Tinte bleiben die Ausdrucke sehr lange farbbeständig. Durch nun 2 Düsengrößen im Druckkopf lassen sich Flächen wie auch Details äußerst präzise und farblich korrekt darstellen.
Druckköpfe: diese sind farbneutral und werden erst durch das Einsetzen farbkodiert. Vorteil: Ihr Lagervorrat reduziert sich auf einen Druckkopf.
Sicherheitsfeatures: verschlüsselte Festplatte, Virenschutz integriert
Zielgruppe: Grafik, Design, Technik/CAD und Präsentation.
Hinweis: diesen Drucker gibt es auch als 2 Rollensystem mit vertikalem (seitlichen) Schneidesystem. Ein nachträgliches Beschneiden Ihrer Ausdrucke/Pläne würde dann entfallen.
Technische Daten:
- 2.400 x 1.200 dpi optimierte Auflösung
- bis 25m²/Std. bei CAD Ausdrucken (A0 in ca. 2,5 Minuten)
bis 8m²/Std. bei Präsentations- bzw. Fotodrucken(A0 in ca. 8 Minuten)
- 1 GB Ethernet Karte
- 128 GB virtueller Arbeitsspeicher
- 500 GB Festplatte
- 9 Tinten
- Adope PostScript(TM)
- Adobe PrintEngine(TM)
Optional: Papier Aufwickelvorrichtung, GlossEnhancer (10.Farbe gegen bronzing Effekt)
weitere technische Daten siehe PDF Infoblatt
1 Jahr eingeschränkte HP-Vor-Ort-Garantie.
Versandkosten innerhalb Deutschland frei !
| Allgemein | |
| Hersteller | HP |
| Modellserie | DesignJet Z9+ |
| Geignet für | Präsentationen, Werbung, Kunstdrucke |
| Funktionen | |
| Speichergröße | 128 GB (virtuell) **, 500 GB mit Selbstverschlüsselung Festplatte |
| Drucksystem | |
| Geschwindigkeit | 24 Zoll: Bis zu 55,7 m²/h1 (Bis zu 600 ft²/hr1) auf einfachen Medien; 44 Zoll: Bis zu 73,9 m²/h1 (Bis zu 795 ft²/hr1) auf einfachen Medien Normal: 1,5 Min./Seite2 auf A1 oder bis zu 21,1 m²/h1 (228 ft²/hr1) auf beschichteten Medien Optimal: 8,1 Min./Seite2 auf A1 oder bis zu 3,7 m²/h1 (40 ft²/hr1) auf Hochglanzmedien |
| Auflösung | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) |
| Ränder | Rolle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (randlos auf ausgewählten Medien3 bzw. auf allen Druckmedien unter Verwendung einer V-Schneidevorrichtung4) (0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 Zoll (randlos auf ausgewählten Medien3 bzw. auf allen Druckmedien unter Verwendung einer V-Schneidevorrichtung4)) Einzelblatt: 5 x 17 x 5 x 5 mm (0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 Zoll) |
| Tintentyp | Pigmentiert |
| Farbpatronen | 9 (Zyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Fotoschwarz, chromatisches Rot, chromatisches Grün, chromatisches Blau, Grau), optionaler Gloss Enhancer |
| Tintentropfen Größe | 7/3 pl Dual-Drop-Gewicht (M, C, PK, CB, G); 6 pl Single-Drop-Gewicht (Y, MK, CR CG) |
| Druckköpfe | 5 Universal-Druckköpfe (geeignet für alle Farben) |
| Strichgenauigkeit | ±1 % |
| minimale Strichstärke | 0,02 mm (PDF adressierbar bei 1200 dpi) |
| Direktdruck | Direktdruckfunktion für mobile Apps für die Betriebssysteme iOS, Android und Chrome; E-Mail-Druck mit HP ePrint und HP Smart App für iOS und Android. |
| Sicherheit | EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland, Weißrussland, Kasachstan (EAC) |
| Treiber | Rastertreiber für Windows und MacOS; PostScript- und PDF-Windows-Treiber und MacOS-PostScript-Treiber |
| Schnittstellen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB; Type-A-Hostanschluss |
| Druckersprachen | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS, HP-GL/2, HP-RTL G4 |
| Medien-/Papierbearbeitung | |
| Papierführungzuführung | Einzelrolle: Rollenzuführung, Einzelblattzuführung oben, Ausgabefach, automatische horizontale Schneidevorrichtung |
| Papierausgabe | Auffangkorb |
| Papier Grammatur | 80 bis 500 g/m² |
| Medienformate | 24 Zoll: 279 bis 610 mm; 44 Zoll: 279 bis 1118 mm; (24 Zoll: 11 bis 24 Zoll; 44 Zoll: 11 bis 44 Zoll) |
| Geräte-Hardware | |
| Maße aufgebaut (B x T x H) | 24 Zoll: 1293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 Zoll); 44 Zoll: 1802 x 695 x 998 mm (71 x 27,4 x 39,3 Zoll) |
| Verpackungsmaß (B x T x H) | 24 Zoll: 1440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 Zoll); 44 Zoll: 1950 x 766 x 718 mm (76,8 x 30,2 x 28,3 Zoll) |
| Gewicht Gerät | 24 Zoll: 72 kg; 44 Zoll: 94 kg |
| Gewicht Transport | 24 Zoll: 102 kg; 44 Zoll: 130 kg |
| Umwelt | |
| Stomverbrauch | < 100 W (Druckbetrieb); < 32 W (Bereitschaftsmodus); < 0,3 W (Ruhemodus) bzw. < 6,5 W mit integriertem Digital Front End; 0,1 W (ausgeschaltet) |
| Geräuschentwicklung/Schalldruck | 42-45 dB(A) (in Betrieb); 33 dB(A) (Ruhemodus); < 16 dB(A) (im Ruhemodus) |
| Zertifizierungen | ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS EU; REACH; EPEAT Silver |
| Garantie | 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie Herstellergarantie auf die Hardware |
| Lieferumfang | HP DesignJet Z9+ PostScript-Drucker; Druckköpfe; Starter-Tintenpatronen; Druckerständer und Medienfach; Spindel; 7,62 cm (3 Zoll) Kernadapter6; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel |
| verfügbare Software | Kostenlos: HP Applications Center, HP Click, Druckertreiber, HP DesignJet Utility inkl. HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; Zu bezahlen: HP JetAdvantage Security Manager |
| ** Bei 4 GB RAM. | |
Alternativen