Verbrauchsmaterial Kosten:
Durch Tintenvorratsbehälter von bis zu 80.000 Seiten ergibt sich ein äußerst günstiger Seitenpreis, der Ihnen täglich Geld spartpassend für | Tinte | Reichweite | Kosten pro Patrone, netto | Kosten pro Seite |
---|---|---|---|---|
WF-C879, WF-C878 | schwarz | 20.000 | 90,-€ | 0,45 ct. |
WF-C879, WF-C878 | Farbe | 20.000 | 198,-€ | 0,99 ct. |
WF-C879 | schwarz | 86.000 | 258,-€ | 0,3 ct. |
WF-C879 | Farbe | 50.000 | 335,-€ | 0,67 ct. |
Hieraus ergibt sich be einem Full-Service-Vertrag die Seitenkosten für schwarz von ca. 0,6ct und Farbe von 2,1ct. Diese Beträge bitte mit denen in Ihrem Vertrag vergleichen.
Energie Kosten:
Wir haben nach besten Wissen und Gewissen die einzelnen Geräte verglichen. Die Daten stammen aus den technischen Datenblätter der Hersteller. Der Strompreis unterliegt natürlich einer ständigen Änderung. Daher haben wir den relativen Vergleich in der letzten Spalte aufgenommen, um unabhängig vom Strompreis die Unterschiede herauszustellen.
Gerät | Stromverbrauch nach TEC | Kosten | Engeriekosten/Jahr | relativer Vergleich |
---|---|---|---|---|
EPSON WF-C878R/C879R | 0,27 kw/h | 0,26 €/KW/h | 3,65€ | 100% |
EPSON AM-C4000 | 0,22 kw/h | 0,26 €/KW/h | 2,97€ | 85% |
Konica-Minolte 458e | 2,52 kw/h | 0,26 €/KW/h | 34,07€ | 174% |
Ricoh IM 4000 | 0,47 kw/h | 0,26 €/KW/h | 6,35€ | 933% |
CANON IR C5500 | 0,86 kw/h | 0,26 €/KW/h | 11,63€ | 318% |
Zu den Stromkosten kommen Begleiterscheinungen wie Abwärme, Ventilatorgeräusche u.a. bei der Lasertechnik als negative Punkte hinzu
indirekte Personalkosten: Druck der ersten Seite
Da ein Tintenstrahldrucker keine Aufwährmperiode benötigt, kann quasi sofort gedruckt werden. Bei häufigen Druckausgaben von einzelnen Seiten bzw. kleinen Druckvolumen kann dies ein wesentlicher Faktor sein. Bei großen Druckvolumen ist dies allerdings kaum ein Argument und es kommt dann ausschließlich die angegeben Druckgeschwindigkeit des Herstellers zum tragen
Gerät | Zeit bis zur ersten Seite |
---|---|
EPSON WF-C878R | 0 sec. |
EPSON AM-C4000 | 0 sec |
Konica-Minolte 458e | 25 sec. |
Ricoh IM 4000A | 17,9 sec. |
CANON IR C5500 | 10 - 30 sec. |
Vertragsarten
Sei können sich frei zwischen verschiedenen Beschaffungsarten entscheiden. Ob Kauf, Leasing oder Full Service Vertrag - wir bieten Ihnen die genau zu Ihren Anforderungen passende Vertrags- und Gerätelösung.
Vertragsart | Herstellergarantie | Reparaturservice | Wartung | Lieferung Tinte |
---|---|---|---|---|
Kauf/Leasing | 1 Jahr Vor-Ort | 1 Jahr Vor-Ort | - | - |
Kauf/Leasing mit Garantie 5Jahre | 5 Jahre Vor-Ort | 5 Jahre Vor-Ort | - | - |
Full-Service-Vertrag (FSV) | 1 Jahr Vor-Ort | Ja* | Ja* | Ja* |
* während der gesamten Vertragslaufzeit und darüber hinaus. Konkret: bis zu dem Termin, zu dem rechtswirksam gekündigt worden ist.
Fordern Sie ein Angebot von uns an, so können Sie in jeder Variante konkret die wirtschaftlichen Vorteile vergleichen.
Wir bieten ihnen volle Transparenz sowie die freie Wahlmöglichkeiten aller Vertragsforme sowie Kaufoption an.